Квартиры
170
Выберите корпус
Любой
Комнатность
- Студия
- 1
- 2
- 3
- 4+
Задайте стоимость, ₽
от
до
Условия покупки
По умолчанию
Очистить фильтр
Фильтр
Очистить фильтр
Выберите корпус
Любой
Комнатность
- Студия
- 1
- 2
- 3
- 4+
Задайте стоимость, ₽
от
до
Условия покупки
По умолчанию
Выберите этаж
от
до
Общая площадь
от
до
- Не последний этаж
- Не первый этаж
Сортировать
- ЖК Малина ПаркПЕРЕЙТИ К ОБЪЕКТУ
- ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -10.1%1 комнатаСЕКЦИЯ 4.2 (1-4) ЭТАЖ 17 | 2533.73 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -15.7%2 комнатыСЕКЦИЯ 4.3 (1-4) ЭТАЖ 25 | 2546.46 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -25.8%3 комнатыСЕКЦИЯ 4.2 (1-4) ЭТАЖ 24 | 2557.75 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -24.8%3 комнатыСЕКЦИЯ 4.2 (1-4) ЭТАЖ 12 | 2577.51 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.2%студияСЕКЦИЯ 4.3 (1-4) ЭТАЖ 22 | 2526.02 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -21.3%3 комнатыСЕКЦИЯ 4.3 (1-4) ЭТАЖ 18 | 2549.62 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.1%студияСЕКЦИЯ 4.3 (1-4) ЭТАЖ 2 | 2525.22 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -6.4%студияСЕКЦИЯ 2.3 (1-2) ЭТАЖ 8 | 2524.2 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -26.9%3 комнатыСЕКЦИЯ 2.1 (1-2) ЭТАЖ 7 | 2573.9 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -30%1 комнатаСЕКЦИЯ 2.3 (1-2) ЭТАЖ 16 | 2542.2 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену
