Квартиры
349
Выберите корпус
Любой
Комнатность
- Студия
- 1
- 2
- 3
- 4+
Задайте стоимость, ₽
от
до
Условия покупки
По умолчанию
Очистить фильтр
Фильтр
Очистить фильтр
Выберите корпус
Любой
Комнатность
- Студия
- 1
- 2
- 3
- 4+
Задайте стоимость, ₽
от
до
Условия покупки
По умолчанию
Выберите этаж
от
до
Общая площадь
от
до
- Не последний этаж
- Не первый этаж
Сортировать
- ЖК Малина ПаркПЕРЕЙТИ К ОБЪЕКТУ
- ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.3%2 комнатыСЕКЦИЯ 4.3 (1-4) ЭТАЖ 25 | 2546.46 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2025 -4.2%3 комнатыСЕКЦИЯ 1.2 (1-1) ЭТАЖ 19 | 2581.88 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -3.6%1 комнатаСЕКЦИЯ 2.3 (1-2) ЭТАЖ 11 | 2542.68 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2025 -4.2%3 комнатыСЕКЦИЯ 1.1 (1-1) ЭТАЖ 19 | 2580.33 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -4.2%3 комнатыСЕКЦИЯ 4.2 (1-4) ЭТАЖ 24 | 2557.75 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2025 -3.7%3 комнатыСЕКЦИЯ 1.1 (1-1) ЭТАЖ 15 | 2556.9 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -4.4%3 комнатыСЕКЦИЯ 4.2 (1-4) ЭТАЖ 12 | 2577.51 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2025 -3.1%3 комнатыСЕКЦИЯ 1.3 (1-1) ЭТАЖ 17 | 2561.63 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 4.3 (1-4) ЭТАЖ 22 | 2526.02 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.4%3 комнатыСЕКЦИЯ 4.3 (1-4) ЭТАЖ 18 | 2549.62 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену
