Подобрать квартиру
2322
Выберите проект
Все проекты
Комнатность
- Студия
- 1
- 2
- 3
- 4+
Задайте стоимость, ₽
от
до
Условия покупки
По умолчанию
Очистить фильтр
Фильтр
Очистить фильтр
Выберите проект
Все проекты
Комнатность
- Студия
- 1
- 2
- 3
- 4+
Задайте стоимость, ₽
от
до
Условия покупки
По умолчанию
Выберите этаж
от
до
Общая площадь
от
до
- Не последний этаж
- Не первый этаж
Готовые подборки квартир
Дешевле
- ЖК КультураПЕРЕЙТИ К ОБЪЕКТУ
- ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 2027студияСЕКЦИЯ 2.3 ЭТАЖ 12 | 2527.47 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 2027 -18.2%студияСЕКЦИЯ 2.1 ЭТАЖ 4 | 2521.99 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 2027 -3.9%студияСЕКЦИЯ 2.3 ЭТАЖ 10 | 2525.79 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 2027 -15.3%студияСЕКЦИЯ 2.3 ЭТАЖ 2 | 2521.99 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 2027 -3.9%студияСЕКЦИЯ 2.1 ЭТАЖ 14 | 2527.63 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 20271 комнатаСЕКЦИЯ 2.3 ЭТАЖ 19 | 2537.39 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 2027 -17.1%студияСЕКЦИЯ 2.3 ЭТАЖ 22 | 2526.34 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Культура СДАЧА: I КВАРТАЛ 2027 -17.1%студияСЕКЦИЯ 2.3 ЭТАЖ 23 | 2526.34 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену
- ЖК КосмосПЕРЕЙТИ К ОБЪЕКТУ
- ЖК Космос СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.4%1 комнатаСЕКЦИЯ апартаменты ЭТАЖ 629.75 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену
- ЖК Малина ПаркПЕРЕЙТИ К ОБЪЕКТУ
- ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026студияСЕКЦИЯ 4.1 (1-4) ЭТАЖ 6 | 2524.18 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -3.3%студияСЕКЦИЯ 2.1 (1-2) ЭТАЖ 5 | 2523.31 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 2.3 (1-2) ЭТАЖ 11 | 2524.31 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 2.3 (1-2) ЭТАЖ 11 | 2524.31 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 2.3 (1-2) ЭТАЖ 6 | 2524.36 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 4.1 (1-4) ЭТАЖ 25 | 2523.76 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 4.1 (1-4) ЭТАЖ 25 | 2523.76 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Малина Парк СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 4.1 (1-4) ЭТАЖ 25 | 2523.76 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену
Ищете что-то конкретное?
Посмотрите квартиры из наших подборок
1 | 3
- ЖК ГринсайдПЕРЕЙТИ К ОБЪЕКТУ
- ЖК Гринсайд СДАЧА: II КВАРТАЛ 2026 -4.7%студияСЕКЦИЯ 5.5 (2.45) ЭТАЖ 1330.26 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Гринсайд СДАЧА: II КВАРТАЛ 20261 комнатаСЕКЦИЯ 5.5 (2.45) ЭТАЖ 2437.07 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Гринсайд СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2028 -13.6%студияСЕКЦИЯ 6.4 (2.46) ЭТАЖ 222.38 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Гринсайд СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2028 -13.3%студияСЕКЦИЯ 6.4 (2.46) ЭТАЖ 2522 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Гринсайд СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2028 -13.5%студияСЕКЦИЯ 6.4 (2.46) ЭТАЖ 222.59 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Гринсайд СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2028 -13.3%студияСЕКЦИЯ 6.2 (2.46) ЭТАЖ 2530.11 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Гринсайд СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2028 -13.3%студияСЕКЦИЯ 6.2 (2.46) ЭТАЖ 2430.11 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Гринсайд СДАЧА: IV КВАРТАЛ 2028 -13.3%студияСЕКЦИЯ 6.2 (2.46) ЭТАЖ 1430.19 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену
- ЖК СезоныПЕРЕЙТИ К ОБЪЕКТУ
- ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026студияСЕКЦИЯ 1 ЭТАЖ 2 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026студияСЕКЦИЯ 1 ЭТАЖ 8 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияЭТАЖ 3 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияЭТАЖ 9 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияЭТАЖ 8 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияЭТАЖ 6 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияЭТАЖ 2 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену - ЖК Сезоны СДАЧА: III КВАРТАЛ 2026 -3.4%студияСЕКЦИЯ 1 ЭТАЖ 3 | 2523.65 м²войти в кабинет,
чтобы увидеть цену










